| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/16 | 1182 m2 | 94,44 zł | 111 628 zł | 137 302 zł | wolna |
| 113/17 | 1675 m2 | 84,44 zł | 141 437 zł | 173 968 zł | wolna |
| 113/20 | 1080 m2 | 98,89 zł | 99 681 zł | 122 608 zł | wolna |
| 113/21 | 1080 m2 | 98,89 zł | 99 681 zł | 122 608 zł | wolna |
| 113/26 | 1778 m2 | 83,33 zł | 148 161 zł | 182 238 zł | wolna |
| 113/27 | 1462 m2 | 87,78 zł | 128 334 zł | 157 851 zł | wolna |
| 113/29 | 1001 m2 | 98,89 zł | 98 989 zł | 121 756 zł | wolna |
| 113/35 | 1667 m2 | 84,44 zł | 140 761 zł | 173 136 zł | wolna |
| 113/36 | 1595 m2 | 85,56 zł | 136 468 zł | 167 856 zł | wolna |
| 113/37 | 1000 m2 | 98,89 zł | 98 890 zł | 121 635 zł | wolna |
| 113/41 | 1489 m2 | 87,78 zł | 130 704 zł | 160 766 zł | wolna |
| 113/42 | 1305 m2 | 91,11 zł | 118 899 zł | 146 246 zł | wolna |
| 113/19 | 1675 m2 | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|---|---|
| 113/15 | 1082 m2 | rezerwacja |
| 113/32 | 1028 m2 | rezerwacja |
| 113/38 | 1027 m2 | rezerwacja |
| 113/12 | 1000 m2 | rezerwacja |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|---|---|
| 113/22 | 1028 m2 | sprzedana |
| 113/13 | 1000 m2 | sprzedana |
| 113/14 | 1022 m2 | sprzedana |
| 113/18 | 1182 m2 | sprzedana |
| 113/23 | 1028 m2 | sprzedana |
| 113/24 | 1080 m2 | sprzedana |
| 113/25 | 1000 m2 | sprzedana |
| 113/28 | 1220 m2 | sprzedana |
| 113/30 | 1008 m2 | sprzedana |
| 113/31 | 1028 m2 | sprzedana |
| 113/33 | 1000 m2 | sprzedana |
| 113/34 | 1775 m2 | sprzedana |
| 113/39 | 1028 m2 | sprzedana |
| 113/40 | 1000 m2 | sprzedana |
| 113/43 | 1260 m2 | sprzedana |
| 113/44 | 1032 m2 | sprzedana |
| 113/45 | 1068 m2 | sprzedana |
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Szukasz działki budowlanej w spokojnej okolicy blisko Słupska? Zapraszamy do odkrycia naszej wyjątkowej oferty - atrakcyjnych działek budowlanych, położonych w urokliwym miejscu zwanym Płaszewkiem. Płaszewko to spokojna wieś sołecka położona pomiędzy Krępą Słupską a Głobinem, miejscowościami, które stale się rozwijają jako sypialnia Miasta Słupska. Nasze działki rozciągają się pośród zielonych pól, łąk i lasów z pięknym widokiem na panoramę miasta. Do Strefy ekonomicznej i obwodnicy S6 dzieli nas zaledwie 6 minut jazdy samochodem.
Oferujemy Państwu kompleksowo uzbrojone działki o powierzchni od 1000 m2 do 1778 m2. Ceny uzależnione są od położenia oraz wielkości działki budowlanej.
Uzbrojenie działek w Płaszewku obejmuje kompleksową infrastrukturę niezbędną do budowy własnego domu. Działki będą posiadały dostęp do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Będzie także możliwość przyłączenia się do sieci energetycznej, gazowej i światłowodu (internet/telefon/telewizja).
Drogi wewnętrzne zostaną przez nas wybudowane z płyt drogowych wraz oświetleniem ulicznym z oprawami LED. Wszystkie drogi osiedlowe na mocy zawartego porozumienia zostaną po wybudowaniu przekazane na mienie Gminy Słupsk.
Teren osiedla objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, z przeznaczaniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Parametry zabudowy zostały określone w wypisie z planu miejscowego, który zamieściliśmy w dokumentacji kompleksu.
Płaszewko to spokojna wieś sołecka położona pomiędzy Krępą Słupską a Głobinem. W miejscowości znajduje się plac zabaw dla dzieci wraz ze sprzętem do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Do miasta Słupsk można w czasie 8 min dojechać samochodem lub skorzystać z komunikacji miejskiej (autobus linii nr 3)
Zainteresowała Cię któraś z naszych działek na sprzedaż? Zapraszamy do kontaktu
Zobacz pozostałe oferty sprzedaży działek budowlanych w innych lokalizacjach.
zrealizowane
w trakcie realizacji
do 30.06.2024
do 30.09.2024
do 31.10.2024
termin zależny od Energa Operator